
Carrozzina YK9080: design regolabile e leggero
YK9080
Telaio pieghevole in lega di alluminio ad alta resistenza; Sgancio rapido; Ruote antiribaltamento; Profondità e altezza del sedile regolabili; Altezza del tubo schienale regolabile
- Materiale: Alluminio
- Telaio: Tripla crociera, verniciatura a polvere
- Ruota anteriore: 8"*1.25", pneumatico PU
- Ruota posteriore: Ruote a raggi da 24", pneumatico PU
- Bracciolo: Bracciolo ad altezza regolabile, imbottitura bracciolo in PU
- Poggiapiedi: Poggiapiedi girevole ed estraibile, supporto per il tallone
- Sedile e schienale: Nylon ignifugo con spugna
- Imballaggio: 147 pz/20" GP, 334 pz/40" HQ
Parametri prodotto
| MISURA | Lunghezza complessiva (cm) | Larghezza complessiva (cm) | Altezza complessiva (cm) | Larghezza complessiva da chiusa (cm) | Larghezza sedile (cm) | Profondità sedile (cm) | Altezza schienale (cm) | Altezza da pavimento a sedile (cm) | Portata (kg) | Spec. rotella anteriore | Spec. ruota posteriore | Peso lordo/netto (kg) | Dimensioni cartone (cm) |
| 15" | 101 | 59 | 92 | 32 | 38 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 16.8/14.8 | 84*29*78 |
| 16" | 101 | 61.5 | 92 | 32 | 41 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.3/15.3 | 84*29*78 |
| 17" | 101 | 63 | 92 | 32 | 43 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.8/15.8 | 84*29*78 |
| 18" | 101 | 65.5 | 92 | 32 | 46 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.3/16.3 | 84*29*78 |
| 19" | 101 | 68 | 92 | 32 | 48 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.8/16.8 | 84*29*78 |
| 20" | 101 | 70.5 | 92 | 32 | 51 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 19.3/17.3 | 84*29*83 |
Prodotti correlati

Mettiti in contatto con noi
—Puoi contattarci nel modo che preferisci.





