
Cadeira de Rodas YK9080: Design Ajustável e Leve
YK9080
Estrutura dobrável em liga de Alumínio de alta resistência; Libertação rápida; Rodas anti-capotamento; Profundidade e altura do Assento ajustáveis; Altura do tubo do encosto ajustável
- Materiais: Alumínio
- Estrutura: Cruzeta tripla, Pintura a pó
- Roda dianteira: 8"*1.25", Pneu PU
- Roda traseira: Rodas com raios de 24", Pneu PU
- Apoio de braço: Apoio de braço com altura ajustável, almofada em PU
- Apoio para os pés: Apoio para os pés escamoteável, apoio para o calcanhar
- Assento e encosto: Nylon ignífugo com esponja
- Embalagem: 147 unidades/20" GP, 334 unidades/40" HQ
Parâmetros do produto
| TAMANHO | Comprimento total (cm) | Largura total (cm) | Altura total (cm) | Largura total dobrada (cm) | Largura do assento (cm) | Profundidade do assento (cm) | Altura do encosto (cm) | Altura do chão ao assento (cm) | Capacidade de carga (kg) | Especif. da roda dianteira | Especif. da roda traseira | Peso B./L. (kg) | Dimensões da caixa (cm) |
| 15" | 101 | 59 | 92 | 32 | 38 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 16.8/14.8 | 84*29*78 |
| 16" | 101 | 61.5 | 92 | 32 | 41 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.3/15.3 | 84*29*78 |
| 17" | 101 | 63 | 92 | 32 | 43 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.8/15.8 | 84*29*78 |
| 18" | 101 | 65.5 | 92 | 32 | 46 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.3/16.3 | 84*29*78 |
| 19" | 101 | 68 | 92 | 32 | 48 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.8/16.8 | 84*29*78 |
| 20" | 101 | 70.5 | 92 | 32 | 51 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 19.3/17.3 | 84*29*83 |
Produtos relacionados

Entre em contacto connosco
—Pode contactar-nos pela forma que lhe for mais conveniente.





