
Silla de ruedas YK9080: Diseño ajustable y liviano
YK9080
Marco plegable de aleación de aluminio de alta resistencia; Liberación rápida; Ruedas antivuelco; Profundidad y altura del asiento ajustables; Altura del tubo trasero ajustable
- Materiales: Aluminio
- marco: Tirantes transversales triples, recubrimiento en polvo
- Rueda delantera: Neumático 8"*1.25", PU
- Rueda trasera: Llantas de radios de 24", neumático PU
- Reposabrazos: Reposabrazos regulable en altura, reposabrazos PU
- Reposapiés: Reposapiés abatible hacia adentro y hacia afuera, soporte para el talón
- Asiento y respaldo: Nailon ignífugo con esponja.
- Paquete: 147 piezas/20" GP, 334 piezas/40" HQ
Parámetros del producto
| TAMAÑO | Longitud total (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) | Ancho total plegado (cm) | Ancho del asiento (cm) | Profundidad del asiento (cm) | Altura del respaldo (cm) | Altura del piso al asiento (cm) | Capacidad de peso (kg) | Especificación de rueda delantera. | Especificación de rueda trasera. | G./N. Peso (kg) | Tamaño de la caja (cm) |
| 15" | 101 | 59 | 92 | 32 | 38 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 16.8/14.8 | 84*29*78 |
| 16" | 101 | 61.5 | 92 | 32 | 41 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.3/15.3 | 84*29*78 |
| 17" | 101 | 63 | 92 | 32 | 43 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.8/15.8 | 84*29*78 |
| 18" | 101 | 65.5 | 92 | 32 | 46 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.3/16.3 | 84*29*78 |
| 19" | 101 | 68 | 92 | 32 | 48 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.8/16.8 | 84*29*78 |
| 20" | 101 | 70.5 | 92 | 32 | 51 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 19.3/17.3 | 84*29*83 |
Productos relacionados

Póngase en contacto con nosotros
—Puedes contactarnos de la forma que te resulte más conveniente.





