
Silla de ruedas YK9080: Diseño ajustable y liviano
YK9080
Marco plegable de aleación de aluminio de alta resistencia; Liberación rápida; Ruedas antivuelco; Profundidad y altura del asiento ajustables; Altura del tubo trasero ajustable
- MaterialesAluminio
- Rueda delanteraNeumático, PU
- Rueda traseraLlantas de radios, neumático PU
- Asiento y respaldoNailon ignífugo con esponja.
- Paquete147 piezas/20" GP, 334 piezas/40" HQ
- marcoTirantes transversales triples, recubrimiento en polvo
- ReposabrazosReposabrazos regulable en altura, reposabrazos PU
- ReposapiésReposapiés abatible hacia adentro y hacia afuera, soporte para el talón
| TAMAÑO | Longitud total (cm) | Ancho total (cm) | Altura total (cm) | Ancho total plegado (cm) | Ancho del asiento (cm) | Profundidad del asiento (cm) | Altura del respaldo (cm) | Altura del piso al asiento (cm) | Capacidad de peso (kg) | Especificación de rueda delantera. | Especificación de rueda trasera. | G./N. Peso (kg) | Tamaño de la caja (cm) |
| 15" | 101 | 59 | 92 | 32 | 38 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 16.8/14.8 | 84*29*78 |
| 16" | 101 | 61.5 | 92 | 32 | 41 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.3/15.3 | 84*29*78 |
| 17" | 101 | 63 | 92 | 32 | 43 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 17.8/15.8 | 84*29*78 |
| 18" | 101 | 65.5 | 92 | 32 | 46 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.3/16.3 | 84*29*78 |
| 19" | 101 | 68 | 92 | 32 | 48 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 18.8/16.8 | 84*29*78 |
| 20" | 101 | 70.5 | 92 | 32 | 51 | 41-51 | 48.5 | 50 | 115 | 8" | 24" | 19.3/17.3 | 84*29*83 |
Productos relacionados
Preguntas frecuentes
- El YK9080 está diseñado para movilidad diaria, suministro institucional, centros de rehabilitación y programas de atención domiciliaria que necesitan una silla de ruedas manual confiable. Los detalles de su producto deben compararse con el perfil de usuario previsto, los requisitos de seguridad locales y los estándares de adquisición antes de la compra. Para los compradores de B2B, funciona mejor cuando se selecciona según el escenario de uso, las necesidades de tamaño o asiento y las expectativas del servicio posventa.






