
Carrozzina manuale YK9071 - INTCO Medical Caratteristiche
YK9071
Sedia a rotelle manuale
I telai pieghevoli sono disponibili in acciaio o alluminio; Rilascio rapido
- Materiale: Alluminio/Acciaio
- Cornice: Traversa singola, verniciatura a polvere
- Ruota anteriore: Pneumatico da 8"*2", PU
- Ruota posteriore: Cerchi a raggi da 24", pneumatico PU
- Bracciolo: Bracciolo regolabile in altezza, poggiabraccia PU
- Poggiapiedi: Poggiapiedi oscillante dentro e fuori
- Sedile e schienale: Nylon ignifugo con spugna
- Pacchetto: 107 pezzi/20" GP, 272 pezzi/40" HQ
Parametri prodotto
| Materiale | SIZE | Lunghezza totale (cm) | Larghezza totale (cm) | Altezza totale (cm) | Larghezza totale piegato (cm) | Larghezza sedile (cm) | Profondità sedile (cm) | Altezza schienale (cm) | Altezza dal pavimento alla seduta (cm) | Capacità di peso (kg) | Specifiche ruote anteriori | Specifiche ruota posteriore | G./N. Peso(kg) | Dimensioni cartone (cm) |
| Alluminio | 16" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 41 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.5/14.0 | 79*32*96 |
| Alluminio | 18" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 46 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.7/14.3 | 79*32*96 |
| Alluminio | 20" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 51 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.9/14.4 | 79*32*96 |
| Acciaio | 16" | 98 | 63 | 90 | 33 | 41 | 44 | 42 | 48 | 115 | 8" | 24" | 20.0/18.0 | 80*30*93 |
| Acciaio | 18" | 98 | 63 | 90 | 33 | 46 | 44 | 42 | 48 | 115 | 8" | 24" | 20.0/18.0 | 80*30*93 |
Prodotti correlati

Mettiti in contatto con noi
—Puoi contattarci nel modo che preferisci.





