
Fauteuil roulant manuel YK9071 – Caractéristiques INTCO Medical
YK9071
Fauteuil roulant manuel
Les cadres pliables sont disponibles en acier ou en aluminium ; dégagement rapide
- Matériau: Aluminium/Acier
- Cadre: Renfort en croix simple, Revêtement en poudre
- Roue avant: 8"*2", Pneu PU
- Roue arrière: 24" roues à rayons, Pneu PU
- Accoudoir: Accoudoir à hauteur réglable, appui-bras en PU
- Repose-pied: Repose-pied pivotant et escamotable
- Assise et dossier: Nylon ignifuge avec mousse
- Emballage: 107 pièces/20" GP, 272 pièces/40" HQ
Paramètres du produit
| Matériau | TAILLE | Longueur totale (cm) | Largeur totale (cm) | Hauteur totale (cm) | Largeur totale plié (cm) | Largeur d'assise (cm) | Profondeur d'assise (cm) | Hauteur du dossier (cm) | Hauteur sol-assise (cm) | Capacité de charge (kg) | Spéc. roulette avant | Spéc. roue arrière | Poids B./N. (kg) | Dimensions du carton (cm) |
| Aluminium | 16" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 41 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.5/14.0 | 79*32*96 |
| Aluminium | 18" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 46 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.7/14.3 | 79*32*96 |
| Aluminium | 20" | 97 | 63.5 | 87 | 31.3 | 51 | 41.7 | 45 | 45 | 115 | 8" | 24" | 16.9/14.4 | 79*32*96 |
| Acier | 16" | 98 | 63 | 90 | 33 | 41 | 44 | 42 | 48 | 115 | 8" | 24" | 20.0/18.0 | 80*30*93 |
| Acier | 18" | 98 | 63 | 90 | 33 | 46 | 44 | 42 | 48 | 115 | 8" | 24" | 20.0/18.0 | 80*30*93 |
Produits associés

Contactez-nous
—Vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient.





